03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Xarelto 15mg* : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | B |
Agent | Droguerie R. Pharaon et Fils |
Distributeur | Droguerie R. Pharaon et Fils |
Laboratoire | Bayer |
Partie Responsable | Bayer AG |
Origine | Allemagne |
Fabricant | Bayer Pharma AG |
Origine | Allemagne |
ATC | B01AF01 |
Xarelto 15mg* :
Xarelto 15mg* :
Xarelto 15mg* :
Xarelto 15mg* :
Xarelto 15mg* :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Xarelto 15mg* :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
ALAT augmentée | Rare |
Amylase augmentée | Peu fréquent |
Anémie | Fréquent |
Anémie post-opératoire | Fréquent |
Angine de poitrine | Inconnu |
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Peu fréquent |
Asthénie | Fréquent |
Atteinte de la fonction rénale | Fréquent |
Bilirubine conjuguée augmentée | Rare |
Bilirubine sanguine augmentée | Peu fréquent |
Choc | Inconnu |
Cholestase | Rare |
Constipation | Fréquent |
Contusion | Fréquent |
Créatinine sanguine augmentée | Fréquent |
Défaillance rénale | Inconnu |
Dermatite allergique | Peu fréquent |
Diarrhées | Fréquent |
Douleur abdominale | Fréquent |
Douleur dans les membres (Extrémités douloureuses) | Fréquent |
Douleur gastro-intestinale | Fréquent |
Douleur thoracique | Inconnu |
Dyspepsie | Fréquent |
Dyspnée | Inconnu |
Ecchymose | Fréquent |
Epistaxis (Saignement nasal) | Fréquent |
Fatigue | Fréquent |
Fonction hépatique anormale | Peu fréquent |
Gamma-GT augmenté | Peu fréquent |
Hémarthrose | Peu fréquent |
Hématome | Fréquent |
Hématurie | Fréquent |
Hémoptysie | Fréquent |
Hémorragie | Inconnu |
Hémorragie cérébrale | Peu fréquent |
Hémorragie conjonctivale | Fréquent |
Hémorragie cutanée | Fréquent |
Hémorragie d'une plaie | Fréquent |
Hémorragie gastroduodénale | Fréquent |
Hémorragie intracrânienne | Peu fréquent |
Hémorragie musculaire | Rare |
Hémorragie oculaire | Fréquent |
Hémorragie post-procédurale | Fréquent |
Hémorragie rectale | Fréquent |
Hémorragie sous-cutanée | Fréquent |
Hémorragie urogénitale (Saignement urogénital) | Fréquent |
Hépatite | Rare |
Hypersensibilité | Peu fréquent |
Hypoperfusion | Inconnu |
Hypotension | Fréquent |
Ictère | Rare |
Lactate déshydrogénase augmentée | Peu fréquent |
Lésion rénale aigue | Inconnu |
Lipase augmentée | Peu fréquent |
Mal de tête | Fréquent |
Malaise | Peu fréquent |
Ménorragie | Fréquent |
Nausées | Fréquent |
Numération plaquettaire augmentée | Peu fréquent |
Oedème allergique | Peu fréquent |
Oedème localisé | Rare |
Oedème périphérique | Fréquent |
Pâleur | Inconnu |
Phosphatase alcaline sanguine augmentée | Peu fréquent |
Plaie suintante | Fréquent |
Prurit | Fréquent |
Prurit généralisé | Peu fréquent |
Pseudoanévrysme vasculaire | Rare |
Pyrexie | Fréquent |
Rash cutané | Fréquent |
Saignement gingival (Gingivorragie) | Fréquent |
Sécheresse buccale (xérostomie) | Peu fréquent |
Sensation vertigineuse | Fréquent |
Syncope | Peu fréquent |
Syndrome de compression des loges | Inconnu |
Tachycardie | Peu fréquent |
Thrombocytopénie (Thrombopénie) | Peu fréquent |
Thrombocytose | Peu fréquent |
Transaminases augmentées | Fréquent |
Tuméfaction | Inconnu |
Urée sanguine augmentée | Fréquent |
Urticaire | Peu fréquent |
Vomissements | Fréquent |
Xarelto 15mg* :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Xarelto 15mg* MoH 6774 :
Forme | Comprimé pelliculé |
Emballage | Plaquettes |
Taille de l'emballage | Boîte de 42 |
Dosage | 15mg |
Conditions de Conservation | <30°C Aucune |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 97005/12 |
Date de soumission | 01/01/2012 |
Année d'enregistrement | 2012 |
Date de suspension | 14/07/2022 |
Price Comparison
● Pays: | Tunisie | |
● Taille de l'emballage: | 42 | |
● Prix Public: | 1056 TND | ( 30,481,440.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 42 | |
● Coût/Unité: | 25,1429 TND | ( 721,625.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 04/02/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 42 | |
● Prix Public: | 716 AED | ( 17,299,276.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 42 | |
● Coût/Unité: | 17,0476 AED | ( 410,737.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 610.16 AED | ( 14742075.76 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 42's (14's Blister x 3) | |
● Prix Public: | 716 AED | ( 17,299,276.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 42 | |
● Coût/Unité: | 17,0476 AED | ( 410,737.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 610.16 AED | ( 14742075.76 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 42 | |
● Prix Public: | 675 QAR | ( 16,576,650.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 42 | |
● Coût/Unité: | 16,0714 QAR | ( 392,928.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 554.294986414 QAR | ( 13612376.276355 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Islande | |
● Taille de l'emballage: | 42 | |
● Prix Public: | 20550 ISK | ( 13,254,750.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 42 | |
● Coût/Unité: | 489,2857 ISK | ( 315,405.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 13868 ISK | ( 8944860 LBP ) |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 98 | |
● Prix Public: | 313.5 CHF | ( 32,422,170.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 98 | |
● Coût/Unité: | 3,199 CHF | ( 310,260.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 258.78 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Allemagne | |
● Taille de l'emballage: | 42 | |
● Prix Public: | 140.17 EUR | ( 13,579,108.92 LBP ) |
● Unité utilisée: | 42 | |
● Coût/Unité: | 3,3374 EUR | ( 290,628.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 24/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 42 | |
● Prix Public: | 145.13 EUR | ( 14,059,613.88 LBP ) |
● Unité utilisée: | 42 | |
● Coût/Unité: | 3,4555 EUR | ( 290,628.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 17/12/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 42 | |
● Prix Public: | 919.8 DKK | ( 11,935,324.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 42 | |
● Coût/Unité: | 21,9 DKK | ( 272,496.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 678.78 DKK | ( 8807849.28 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 42 | |
● Prix Public: | 2957.78 CZK | ( 11,295,761.82 LBP ) |
● Unité utilisée: | 42 | |
● Coût/Unité: | 70,4233 CZK | ( 267,330.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 42 | |
● Prix Public: | 462 SAR | ( 10,921,680.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 42 | |
● Coût/Unité: | 11 SAR | ( 260,040.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 42 | |
● Prix Public: | 99.15 JOD | ( 12,415,662.15 LBP ) |
● Unité utilisée: | 42 | |
● Coût/Unité: | 2,3607 JOD | ( 250,442.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 75.66 JOD | ( 9474220.86 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 25/05/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 42 | |
● Prix Public: | 59.98 BHD | ( 14,259,285.32 LBP ) |
● Unité utilisée: | 42 | |
● Coût/Unité: | 1,4281 BHD | ( 237,734.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 42 | |
● Prix Public: | 71.05 OMR | ( 16,393,650.70 LBP ) |
● Unité utilisée: | 42 | |
● Coût/Unité: | 1,6917 OMR | ( 230,734.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 42 | |
● Prix Public: | 1082.6 NOK | ( 8,773,390.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 42 | |
● Coût/Unité: | 25,7762 NOK | ( 202,600.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 820.64 NOK | ( 6650466.56 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Portugal | |
● Taille de l'emballage: | 42 | |
● Prix Public: | 101.61 EUR | ( 9,843,570.36 LBP ) |
● Unité utilisée: | 42 | |
● Coût/Unité: | 2,4193 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● Date du Prix: | 22/04/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 42 | |
● Prix Public: | 103.89 EUR | ( 10,064,447.64 LBP ) |
● Unité utilisée: | 42 | |
● Coût/Unité: | 2,4736 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 27/11/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 42 | |
● Prix Public: | 118.95 EUR | ( 11,523,400.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 42 | |
● Coût/Unité: | 2,8321 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 42 | |
● Prix Public: | 96.13 EUR | ( 9,312,689.88 LBP ) |
● Unité utilisée: | 42 | |
● Coût/Unité: | 2,2888 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 88 EUR | |
● Date du Prix: | 09/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 42 TABS | |
● Prix Public: | 121.32 EUR | ( 11,752,996.32 LBP ) |
● Unité utilisée: | 42 | |
● Coût/Unité: | 2,8886 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 42 | |
● Prix Public: | 105.88 EUR | ( 10,257,230.88 LBP ) |
● Unité utilisée: | 42 | |
● Coût/Unité: | 2,521 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 98.88 EUR | ( 9579098.88 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suède | |
● Taille de l'emballage: | 42 | |
● Prix Public: | 900.95 SEK | ( 7,575,187.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 42 | |
● Coût/Unité: | 21,4512 SEK | ( 176,568.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 837.94 SEK | ( 7045399.52 LBP ) |
● Date du Prix: | 23/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 42 | |
● Prix Public: | 75.6 GBP | ( 8,591,864.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 42 | |
● Coût/Unité: | 1,8 GBP | ( 113,649.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 42 | |
● Prix Public: | 80.98 EUR | ( 7,845,018.48 LBP ) |
● Unité utilisée: | 42 | |
● Coût/Unité: | 1,9281 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Egypte | |
● Taille de l'emballage: | 42 | |
● Prix Public: | 1344 EGP | ( 2,452,800.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 42 | |
● Coût/Unité: | 32 EGP | ( 58,400.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 20/11/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce |
● Taille de l'emballage: | 42 |
● Référence: | National Organization for Medicines |
● Date du Prix: | 25/03/2019 |
● Type: | Médicament Archivé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File